MTX200在線紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品概述
MTX200系列在線式兩線制紅外測(cè)溫儀集非接觸溫度測(cè)量和微型計(jì)算機(jī)技術(shù)于一體,采用標(biāo)準(zhǔn)兩線制4~20mA信號(hào)輸出,可與二次儀表直接連接。儀器測(cè)量范圍寬,從600℃到3000℃,測(cè)量精度高,安裝方便,使用可靠。
儀器特點(diǎn)
* 不銹鋼外殼,堅(jiān)固耐用
* 測(cè)量精度高,重復(fù)測(cè)量穩(wěn)定
* 距離系數(shù)大,響應(yīng)速度快
* 撥碼調(diào)整發(fā)射率,調(diào)整范圍0.10~1.00
* 兩線制輸出4~20mA,可與標(biāo)準(zhǔn)二次儀表連接
* 有水冷套供選擇,使儀器工作環(huán)境溫度提高至150℃
技術(shù)指標(biāo)
| MTX200-A | MTX200-B | MTX200-C | MTX200-D | |
測(cè)溫參數(shù) | 測(cè)溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~2000℃ | 800℃~2600℃ | 1000℃~3000℃ |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | ||||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | ||||
分辨率 | 1℃ | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | ||||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | ||||
光學(xué)參數(shù) | 工作波段 | 2.0um~2.5um | |||
距離系數(shù) | 120:1 | ||||
電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |||
輸出信號(hào) | 兩線制4~20mA | ||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||||
物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | |||
儀器尺寸 | 155mm~¢46mm | ||||
重量 | 500g | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)配),特殊長(zhǎng)度需要定制 |
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、鍛造、感應(yīng)加熱、熱處理、窯爐、玻璃加工、印染、干燥、塑料加工等行業(yè)的工藝控制和設(shè)備故障診斷,以及節(jié)能產(chǎn)業(yè)和科學(xué)研究。